.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ЕДИНЫЕ
НОРМЫ
АМОРТИЗАЦИОННЫХ
ОТЧИСЛЕНИЙ
НА ПОЛНОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ОСНОВНЫХ
ФОНДОВ
НАРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА
.
.
.
.
.
.
Группы и виды основных фондов | Шифр | Норма амортизационных отчислений % |
ЗДАНИЯ | 1 |
|
Здания производственные и непроизводственные | 100 |
|
Здания высотные (более 25 этажей), особокапитальные, каркасно — монолитные, повышенной прочности, фундамент — монолитная плита на свайном основании, стены — алюминиевые панели повышенной антикоррозионной защиты, перекрытия — железобетон, с облицовкой стилобата естественным камнем | 10000 | 0,4 |
Здания многоэтажные (более двух этажей), за исключением многоэтажных зданий типа этажерок специального технологического назначения (обогатительных фабрик, дробильных, размольных, химических цехов и других аналогичных производств); здания одноэтажные с железобетонными и металлическими каркасами, со стенами из каменных материалов, крупных блоков и панелей, с железобетонными, металлическими и другими долговечными покрытиями с площадью пола свыше 5000 кв. м; здания ГЭС и ГАЭС бетонные и железобетонные: руслового несовмещенного, совмещенного и бычкового типов, приплотинные, подземные здания ГЭС; здания приливных ГЭС | 10001 | 1,0 |
Здания двухэтажные всех назначений, кроме деревянных всех видов; здания одноэтажные с железобетонными и металлическими каркасами, со стенами из каменных материалов, крупных блоков и панелей, с железобетонными, металлическими и другими долговечными покрытиями, с площадью пола до 5000 кв. м | 10002 | 1,2 |
Здания многоэтажные типа этажерок специального технологического назначения (обогатительных фабрик, дробильных, размольных, химических цехов и других аналогичных производств); здания одноэтажные бескаркасные со стенами из каменных материалов, крупных блоков и панелей, с | 10003 | 1,7 |
железобетонными, металлическими, деревянными и другими перекрытиями и покрытиями | . | . |
Здания одноэтажные бескаркасные со стенами облегченной каменной кладки, с железобетонными, кирпичными и деревянными колоннами и столбами, с железобетонными, деревянными и другими перекрытиями; здания деревянные с брусчатыми или бревенчатыми рублеными стенами, одно-, двух- и более этажные | 10004 | 2,5 |
Здания деревянные, каркасные и щитовые, контейнерные, деревометаллические, каркасно — обшивные и панельные одно-, двух — и более этажные; здания глинобитные, сырцовые, саманные, камышитовые и другие аналогичные | 10005 | 5,0 |
Здания из пленочных материалов (воздухоопорные, пневмокаркасные, шатровые и др.) | 10006 | 10,0 |
Сборно — разборные и передвижные здания |
|
|
Здания сборно — разборные контейнерного исполнения, деревянные, каркасные, каркасно — панельные и панельные, щитовые и прочие облегченные здания; телефонные кабины и будки Фрадкина | 10007 | 9,8 |
Каркасно — панельные и панельные с металлическим и деревянным каркасом с ограждающими конструкциями из железобетонных и асбошиферных панелей; каркасно — панельные и панельные с металлическим и деревянным каркасом с ограждающими конструкциями из профилированного металлического листа; здания испытательных станций | 10008 | 5,0 |
Здания передвижные: |
|
|
цельнометаллические | 10009 | 10,0 |
деревометаллические | 10010 | 12,5 |
Палатки — магазины, павильоны, кафе, закусочные, столовые из металлоконструкций, стеклопластика, прессованных плит и деревянные | 10011 | 6,6 <*> |
Киоски и ларьки из металлоконструкций, стеклопластика, прессованных плит и деревянные | 10012 | 11,0 <**> |
.
<*> Для палаток и павильонов, используемых для реализации плодоовощных товаров, применяется коэффициент 1,5.
<**> Для разборных и передвижных киосков — шкафов, ларей, бахчевых колодцев, используемых сезонно, применяется коэффициент 1,3.
.
Овоще- и фруктохранилища |
|
|
Картофелеовощехранилища закромные с каменными стенами из штучных камней и блоков, колонны железобетонные, кирпичные и деревянные, покрытие железобетонное или асбестоцементные листы по деревянной обрешетке, кровля рулонная | 10013 | 3,5 |
Картофелеовощехранилища навальные с каменными стенами из штучных камней и блоков, колонны железобетонные или кирпичные, покрытие железобетонное, кровля рулонная; картофелехранилища закромные и навальные с каменными стенами из штучных камней и блоков, колонны железобетонные или кирпичные, покрытие железобетонное, кровля — асбестоцементные листы | 10014 | 3,1 |
Картофелеовощехранилища навальные с каменными стенами из штучных камней и блоков, колонны деревянные, покрытие — асбестоцементные листы по деревянной обрешетке | 10015 | 2,8 |
Лукохранилища закромные и беззакромные и фруктохранилища с холодильным оборудованием, стены каменные из штучных камней и блоков, колонны железобетонные или кирпичные, покрытие железобетонное, кровля рулонная | 10016 | 4,0 |
Лукохранилища беззакромные без холодильного оборудования, стены каменные из штучных камней и блоков, колонны железобетонные или кирпичные, покрытие железобетонное, кровля рулонная | 10017 | 3,8 |
Фруктохранилища без холодильного оборудования, стены каменные из штучных камней и блоков, колонны железобетонные или кирпичные, покрытие железобетонное, кровля рулонная | 10018 | 3,6 |
Жилые здания <*> | 101 |
|
Здания каменные, особо капитальные, стены кирпичные толщиной в 2,5 — 3,5 кирпича или кирпичные с железобетонным или металлическим каркасом, перекрытия железобетонные и бетонные; здания с крупнопанельными стенами, перекрытия железобетонные | 10100 | 0,7 |
Здания с кирпичными стенами толщиной в 1,5 — 2,5 кирпича, перекрытия железобетонные, бетонные или деревянные; с крупноблочными стенами, перекрытия железобетонные | 10101 | 0,8 |
Здания со стенами облегченной кладки из кирпича, монолитного шлакобетона, легких шлакоблоков, ракушечника, перекрытия железобетонные или бетонные; здания со стенами крупноблочными или облегченной кладки из кирпича, монолитного шлакобетона, мелких шлакоблоков, ракушечника, перекрытия деревянные | 10102 | 1,0 |
Здания со стенами смешанными, деревянными рублеными или брусчатыми | 10103 | 2,0 |
Здания сырцовые, сборно — щитовые, каркасно — засыпные, глинобитные, саманные | 10104 | 3,3 |
Здания каркасно — камышитовые и другие облегченные | 10105 | 6,6 |
———————
<*> Норма амортизационных отчислений предназначена для определения износа жилых зданий.
.
(в процентах к балансовой стоимости)
Группы и виды основных фондов | Шифр | Норма амортизационных отчислений |
СООРУЖЕНИЯ | 2 |
|
Нефтяные и газовые скважины | 200 |
|
Нефтяные, нагнетательные и контрольные скважины | 20000 | 6,7 |
Газовые и газоконденсатные скважины | 20001 | 8,3 |
Скважины подземных хранилищ газа, подземные хранилища нефти в отложениях калийной соли | 20002 | 2,0 |
Обвязочные трубопроводы и шлейфы скважин | 20003 | 8,3 |
Гидротехнические сооружения | 201 |
|
Плотины бетонные, железобетонные, каменные, земляные; тоннели, водосливы и водоприемники, отстойники, акведуки, лотки, дюкеры и водопроводящие сооружения, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения, напорные трубопроводы и уравнительные резервуары; деривационные каналы, напорные бассейны ГЭС и ГАЭС; шлюзы судоходные и судоподъемники; дамбы, ограждающие земляные без облицовки | 20100 | 1,0 |
Берегоукрепительные и берегозащитные сооружения железобетонные, бетонные, каменные | 20101 | 3,35 |
Речные причальные сооружения деревянные: эстакады, ряжевые набережные, больверки | 20102 | 4,0 |
Гидротехнические сооружения деревянные (включая здания) | 20103 | 3,0 |
Каналы судоходные | 20104 | 0,65 |
Все виды регулировочных (выпрямительных) сооружений) | 20105 | 10,0 |
Водохранилища при земляных плотинах | 20106 | 1,35 |
Водосбросы и водовыпуски при прудах: |
|
|
бетонные и железобетонные | 20107 | 2,0 |
деревянные | 20108 | 8,0 |
Выправительные сооружения фашинные и каменные | 20109 | 5,0 |
Гидротехнические внутрихозяйственные сооружения на каналах (шлюзы — регуляторы, мосты — водоводы, перепады, быстротеки, консольные перепады, дюкеры, в том числе стальные, акведуки, водосливы каменные, бетонные и железобетонные) | 20110 | 2,5 |
Гидротехнические сооружения на межхозяйственных и внутрихозяйственных каналах деревянные | 20111 | 8,0 |
Внутрихозяйственная и межхозяйственная оросительная сеть: |
|
|
каналы земляные без облицовки, каналы, облицованные камнем, бетоном и железобетоном; межхозяйственная и внутрихозяйственная водосборно — сбросная сеть из открытых земляных каналов; межхозяйственные и внутрихозяйственные коллекторно — дренажные каналы земляные без крепления | 20112 | 2,0 |
каналы из железобетонных лотков | 20113 | 4,0 |
каналы из асбестоцементных, стальных и полиэтиленовых труб | 20114 | 2,5 |
Закрытая коллекторно — дренажная сеть: |
|
|
каналы из асбестоцементных труб | 20115 | 2,5 |
каналы из гончарных труб | 20116 | 1,6 |
каналы из пластмассовых труб | 20117 | 3,3 |
Системы лиманного орошения | 20118 | 2,0 |
Отрегулированные реки — водоприемники, межхозяйственные, осушительные, магистральные и другие проводящие каналы земляные без крепления и с креплением плетнем, фашинами, досками; внутрихозяйственные осушительные каналы земляные без крепления и с креплением плетнем, фашинами, досками и засевом трав в торфяных грунтах | 20119 | 2,0 |
Дренаж (горизонтальный) для осушения сельскохозяйственных земель: |
|
|
гончарный в минеральных грунтах | 20120 | 1,2 |
гончарный в торфяных грунтах | 20121 | 1,4 |
пластмассовый | 20122 | 2,5 |
дощатый, хворостяной | 20123 | 6,7 |
щелевой, кротовый | 20124 | 25,0 |
Морские причальные гравитационные сооружения из бетонных массивов | 20125 | 1,7 |
Морские причальные и берегоукрепительные сооружения: |
|
|
железобетонные, бетонные и каменные | 20126 | 2,0 |
металлические | 20127 | 2,3 |
деревянные | 20128 | 2,5 |
Оградительные сооружения: |
|
|
земляные, бетонные и железобетонные | 20129 | 1,1 |
металлические и деревянные | 20130 | 2,0 |
Каналы судоходные морские | 20131 | 0,7 |
Искусственно образованные портовые территории | 20132 | 0,2 |
Плотины и дамбы земляные (кроме плотин и дамб при крупных гидростанциях и прудах) и речные оградительные сооружения | 20133 | 1,3 |
Шлюзы судоходные деревянные и смешанной конструкции, а также плотины деревянные | 20134 | 2,0 |
Выправительные сооружения из рефулированного грунта с гравийным, щебеночным или тюфячным покрытием и фашинно — кольевые | 20135 | 20,0 |
Речные причальные сооружения: |
|
|
железобетонные, бетонные и каменные | 20136 | 1,6 |
металлические | 20137 | 2,5 |
Водоприемные сооружения для открытых источников, включая крепление береговой полосы (для целей водоснабжения) | 20138 | 2,0 |
Наплавные лесозадерживающие, лесонаправляющие, оградительные и причальные сооружения: |
|
|
деревянные | 20139 | 25,0 |
металлические | 20140 | 9,6 |
Опоры наплавных сооружений: |
|
|
деревянные | 20141 | 20,0 |
железобетонные | 20142 | 5,0 |
. | . | . |
Плотины лесосплавные и мелиоративные, а также водозаборные, водосбросные сооружения деревянные | 20143 | 8,3 |
Лотки лесосплавные железобетонные | 20144 | 5,0 |
Прудовые рыбоводные сооружения |
|
|
Плотины земляные при прудах | 20145 | 2,0 |
Железобетонные водосбросы, водовыпуски и водоспуски при прудах | 20146 | 3,5 |
Железобетонные садки для хранения рыбы и рыбоуловители | 20147 | 4,0 |
Рыбосборные каналы при прудах | 20148 | 33,3 |
Железобетонные бассейны для содержания и выращивания рыбы | 20149 | 4,0 |
Линии из стеклопластиковых лотков или бассейнов для содержания и выращивания рыбы: |
|
|
железобетонные основания | 20150 | 4,0 |
стеклопластиковые лотки | 20151 | 10,0 |
здания или навесы | 20152 | 12,6 |
Верховины русловых прудов металлические с бетонным каркасом | 20153 | 5,0 |
Плавучие садковые линии для выращивания рыбы: |
|
|
понтоны металлические | 20154 | 10,0 |
садки из лотаксированной дели | 20155 | 33,3 |
Дамбы нагульных прудов без креплений | 20156 | 1,7 |
Примечание. По гидротехническим сооружениям крупных гидростанций (плотины глухие, дамбы, водосбросные сооружения и водозаборы) нормы амортизационных отчислений разработаны для I и II классов капитальности сооружений. Для сооружений III класса капитальности к норме амортизационных отчислений применяется коэффициент 1,15, для сооружений IV класса капитальности — 1,25. К крупным гидростанциям относятся все гидростанции мощностью 25 тыс. кВт и выше, к III классу — гидростанции мощностью от 50 до 300 тыс. кВт, к IV классу — гидростанции мощностью 50 тыс. кВт и ниже.
.
Сооружения транспортного хозяйства, связи и других отраслей | 202 |
|
Мосты железобетонные, бетонные и каменные всех видов и конструкций, а также трубы и лотки железобетонные, бетонные, каменные и чугунные | 20200 | 1,0 |
Мосты металлические | 20201 | 2,0 |
Мосты деревянные и металлические на деревянных опорах | 20202 | 5,0 |
Трубы и лотки деревянные | 20203 | 10,0 |
Трубы стальные гофрированные | 20204 | 1,7 |
Поддерживающие и защитные сооружения каменные, бетонные и железобетонные (противооползневые, противолавинные, противообвальные, подпорные, одевающие, улавливающие стены, галереи, селеспуски, полки, траншеи и др.) | 20205 | 1,7 |
Регуляционные и укрепительные сооружения мостов | 20206 | 2,5 |
Железобетонные и каменные крытые | 20207 | 1,3 |
Железобетонные платформы и грузовые площадки открытые, открытая строительная часть пунктов группировки на станциях стыкования переменного и постоянного тока, распределительных устройств, электростанций, тяговых и трансформаторных подстанций, асфальтобетонные, железобетонные и каменные | 20208 | 2,0 |
Железобетонные платформы деревянные | 20209 | 5,0 |
Подкрановые пути | 20210 | 4,2 |
Эстакады льдопогрузочные деревянные | 20211 | 6,6 |
Эстакады каменные, бетонные и железобетонные, повышенные пути; эстакады сливные, наливные нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (металлические и железобетонные) | 20212 | 2,5 |
Эстакады морские нефтедобывающей промышленности (металлические и железобетонные) | 20213 | 5,0 |
Бункерные эстакады доменных цехов | 20214 | 3,3 |
Поворотные круги | 20215 | 2,0 |
Земляное полотно | 20216 | 1,0 |
Железобетонные элементы | 20217 | 4,8 |
Подъездные и другие пути предприятий | 20218 | 4,0 |
Пути узкой колеи | 20219 | 6,7 |
Копры эстакадные, башенные | 20220 | 4,0 |
Взрывные ямы ломоперерабатывающих цехов | 20221 | 9,9 |
Производственные автомобильные дороги, покрытия площадок и аэродромов: |
|
|
цементобетонные | 20222 | 2,0 |
асфальтобетонные | 20223 | 3,2 |
черные щебеночные и черные гравийные | 20224 | 5,2 |
щебеночные, гравийные, грунтовые, стабилизированные вяжущими материалами, и колейные железобетонные | 20225 | 6,3 |
булыжные мостовые | 20226 | 8,3 |
грунтовые, улучшенные скелетными добавками, и деревянно — лежневые с засыпкой | 20227 | 10,0 |
деревянно — лежневые | 20228 | 20,0 |
Взлетно — посадочные полосы | 20229 | 4,3 |
Взлетные дорожки, места стоянок самолетов, перронные и предангарные площадки | 20230 | 4,0 |
Летное поле грунтовое | 20231 | 2,5 |
Дренажные, водоотводные и укрепительные сооружения земляного полотна железных дорог: |
|
|
деревянные и земляные | 20232 | 4,5 |
каменные, бетонные и железобетонные | 20233 | 2,8 |
Гидроколонны | 20234 | 4,4 |
Флотационные установки с металлическими флотаторами | 20235 | 6,6 |
Резервуары для хранения дизельного топлива и смазочных материалов: |
|
|
металлические | 20236 | 2,8 |
железобетонные | 20237 | 2,0 |
Резервуары для хранения нефтепродуктов металлические | 20238 | 5,0 |
Резервуары и баки железобетонные в химической промышленности; силосы в цементной промышленности | 20239 | 3,6 |
Наземные и подземные емкости для сжиженных газов | 20240 | 3,7 |
Подземные емкости для слива тяжелых остатков | 20241 | 4,6 |
Пескораздаточные устройства | 20242 | 4,5 |
Шлакоуборочные устройства механизированные | 20243 | 5,5 |
Смотровые канавы | 20244 | 1,7 |
Постоянные снегозащитные заборы: |
|
|
железобетонные | 20245 | 3,3 |
деревянные | 20246 | 6,3 |
Переносные снеговые щиты и колья | 20247 | 9,5 |
Переезды | 20248 | 4,2 |
Подвесные дороги | 20249 | 2,5 |
Навигационные береговые знаки: |
|
|
металлические | 20250 | 2,0 |
железобетонные и каменные | 20251 | 1,6 |
деревянные | 20252 | 6,5 |
Плавучие буи и вехи (металлические) | 20253 | 8,3 |
Светотехнические и звукосигнальные устройства плавучих и береговых навигационных знаков | 20254 | 20,0 |
Пути на каменных и железобетонных основаниях | 20255 | 1,3 |
Пути на щебеночном основании с железобетонными основаниями | 20256 | 3,0 |
Пути на щебеночном основании с деревянными основаниями | 20257 | 4,2 |
Пути на песчаных основаниях | 20258 | 6,3 |
Береговые судоподъемные сооружения (сливы, эллинги): |
|
|
на железобетонном основании | 20259 | 1,8 |
на деревянном, свайно — балочном и балластном основании | 20260 | 3,3 |
Плавучие доки морские: |
|
|
металлические, композитные | 20261 | 2,0 |
железобетонные | 20262 | 2,2 |
Плавучие доки речные и кормоподъемники | 20263 | 2,4 |
Сухие доки, наливные в эллингах, наливные доккамеры; наливные бассейны, полушлюзы | 20264 | 1,0 |
Продольные (наклонные) стапели, горизонтальные стапельные места в закрытых помещениях, открытые (горизонтальные) стапельные места | 20265 | 1,0 |
Акватории, котлованы СБР | 20266 | 1,0 |
Трансбордерные ямы для большого и малого трансбордера | 20267 | 1,7 |
Станции всех конструкций | 20268 | 0,2 |
Вестибюли метрополитена наземные | 20269 | 0,7 |
Пешеходные мосты и тоннели | 20270 | 1,2 |
Телефонная канализация (бетонная и асбестоцементная) | 20271 | 2,0 |
Антенны УКВ передающие | 20272 | 4,2 |
Антенны КВ и ДСВ приемные и передающие, заземления | 20273 | 6,7 |
Антенны радиорелейных линий, уникальные КВ и СВ антенны направленного действия | 20274 | 5,0 |
Антенны УКВ приемные для телевидения и УКВ — ЧМ вещания | 20275 | 10,0 |
Полноповоротные антенны спутниковой связи | 20276 | 8,3 |
Радиобашни стальные, кирпичные и железобетонные | 20277 | 1,7 |
Радиомачты стальные и мачты — антенны | 20278 | 2,0 |
Мачты деревянные | 20279 | 8,3 |
Уникальные радиотелевизионные башни: |
|
|
железобетонные | 20280 | 0,7 |
стальные | 20281 | 1,0 |
.
Прочие сооружения | 203 |
|
Метантенки и песколовки (с гидроэлеватором), аэротенки, отстойники (первичные и вторичные) горизонтальные с | 20300 | 2,0 |
илоскребами, вертикальные и двухъярусные; флотаторы для очистки сточных вод железобетонные | . | . |
Метантенки (с гидроэлеватором) металлические; аэротенки с подачей технического кислорода железобетонные; комплекс сооружений для очистки сточных вод с песчаными фильтрами железобетонные; комплекс сооружений для очистки и доочистки сточных вод с аэрируемыми фильтрами ОКСИПОР железобетонные | 20301 | 2,5 |
Биофильтры и аэрофильтры, песколовки (с гидроэлеваторами), отстойники (первичные и вторичные) |
|
|
кирпичные | 20302 | 6,7 |
Биофильтры и аэрофильтры железобетонные | 20303 | 5,0 |
Иловые площадки: |
|
|
с естественным основанием | 20304 | 10,0 |
с искусственным основанием | 20305 | 5,0 |
Песковые площадки с искусственным основанием | 20306 | 6,7 |
Поля орошения и поля фильтрации | 20307 | 5,0 |
Выпуски (канализационные): |
|
|
береговые | 20308 | 2,5 |
русловые | 20309 | 5,0 |
Артезианские скважины: |
|
|
бесфильтровые | 20310 | 4,1 |
фильтровые | 20311 | 6,7 |
фильтровые, работающие в условиях агрессивной и минерализированной среды | 20312 | 12,5 |
Водоприемные сооружения для подземных источников (артезианские скважины); водоочистная установка «Струя» для очистки поверхностных и подземных вод; компактные установки (КУ) для очистки сточных вод металлические; аэробные стабилизаторы, флотационные сгустители железобетонные | 20313 | 4,0 |
Комплекс очистных сооружений водопровода (баки затворные и растворные, смесители, камеры реакции, отстойники, осветлители со взвешенным осадком, фильтры, контактные осветлители), водоумягчители | 20314 | 2,0 <*> |
———————
<*> Для производства особо чистых веществ и химических продуктов применяется коэффициент 1,5.
.
Сооружения для аэрации воды: |
|
|
брызгальные бассейны железобетонные | 20315 | 2,5 |
градирни железобетонные | 20316 | 3,3 |
градирни деревянные | 20317 | 14,3 |
градирни металлические | 20318 | 10,0 |
градирни бетонные | 20319 | 6,7 |
Канализационные насосные станции заглубленные, совмещенные с приемными резервуарами | 20320 | 2,0 |
Нефтеловушки | 20321 | 6,7 |
Испарительные, башенные градирни — охладители: |
|
|
железобетонные конструкции | 20322 | 2,8 |
металлические конструкции с алюминиевой или асбоцементной обшивкой | 20323 | 4,0 |
Оросители и конструкции из асбестоцемента или антисептированной древесины | 20324 | 6,0 |
Дымовые трубы: |
|
|
каменные и железобетонные | 20325 | 2,0 |
металлические | 20326 | 4,0 |
Резервуары чистой воды: |
|
|
железобетонные подземные с обвалованием | 20327 | 2,5 |
кирпичные заземленные, металлические | 20328 | 3,3 |
Водонапорные башни: |
|
|
металлические | 20329 | 5,0 |
кирпичные с металлическими резервуарами | 20330 | 2,5 |
кирпичные и железобетонные с железобетонными резервуарами | 20331 | 2,0 |
деревянные | 20332 | 10,0 |
Битумохранилища с железобетонными и металлическими резервуарами и вертикальные шламбассейны | 20333 | 2,5 |
Автозаправочные станции (включая здания и оборудование) | 20334 | 5,0 |
Специальные стенды | 20335 | 12,5 |
Подземные металлические емкости для хранения сжиженного газа для городского газоснабжения | 20336 | 2,2 |
Наземные газгольдеры и металлические емкости для хранения сжиженного газа на газораздаточных станциях | 20337 | 1,8 |
Угольные бункеры | 20338 | 2,0 <*> |
Дюкеры стальные водопроводные, канализационные (с камерами) | 20339 | 4,0 |
Шеды и сараи для содержания зверей и скота | 20340 | 8,5 |
Навозохранилища и жижесборники с каменной одеждой | 20341 | 4,0 |
Навозохранилища с глинощебенной одеждой и жижесборники деревянные, силосные траншеи и ямы | 20342 | 6,7 |
Коррекционные и сборные бассейны | 20343 | 4,2 |
Камеры твердения | 20344 | 2,0 |
Склады заполнителей, дробленых сырьевых материалов, гранулированного шлака клинкера | 20345 | 1,5 <**> |
———————
<*> По предприятиям по добыче твердых полезных ископаемых, срок службы основных фондов которых зависит от времени отработки запасов полезных ископаемых, нормы амортизационных отчислений определяются на одну тонну погашаемых запасов (извлекаемые запасы и эксплуатационные потери).
<**> Для склада заполнителей, используемых в промышленности строительных материалов для горячих материалов, применяется коэффициент 2,5.
.
Колодцы: |
|
|
деревянные | 20346 | 6,7 |
кирпичные | 20347 | 3,3 |
железобетонные | 20348 | 1,7 |
Шпалеры на стойках из железобетона, металла и на кольях из дубовых и других твердых пород | 20349 | 5,0 |
Заборы (ограждения): |
|
|
каменные и металлические | 20350 | 2,1 |
железобетонные | 20351 | 3,3 |
деревянные на кирпичных и железобетонных столбах | 20352 | 3,9 |
прочие (деревянные на деревянных столбах и др.) | 20353 | 5,9 |
Сооружения узла переработки хлыстов на нижних складах лесовозных дорог (эстакады, основания оборудования, накопители, спуски, бункерные галереи): |
|
|
деревянные | 20354 | 9,5 |
железобетонные | 20355 | 5,0 |
Бассейны при лесопильных цехах с вертикальными стенами из пластин: деревянные рубленые пожарные водоемы | 20356 | 6,7 |
Эстакады бревнотасок металлические, бассейны при лесопильных цехах с укрепленными откосами из железобетонных плит, бассейны железобетонные для гидротермической обработки фанерного сырья | 20357 | 3,9 |
Специализированные сооружения целлюлозно — бумажной промышленности: |
|
|
деревянные | 20358 | 4,2 |
железобетонные | 20359 | 3,0 |
Асфальтовые площадки для временного хранения зерна: |
|
|
с песчаным или гравийным основанием | 20360 | 15,4 |
с бетонным основанием | 20361 | 6,7 |
Теплицы и парники |
|
|
Теплицы остекленные и пленочные с каркасом из стальных конструкций специальных профилей | 20362 | 3,5 |
Теплицы пленочные с каркасом из деревометаллических конструкций заводского изготовления | 20363 | 4,0 |
Теплицы облегченного типа построечного изготовления и сооружения утепленного грунта с деревянным каркасом и пленочным покрытием | 20364 | 20,0 |
Парники | 20365 | 8,0 |
Сооружения парков культуры и отдыха и зоопарков |
|
|
Зеленые театры, эстрады, музыкальные раковины, танцплощадки, читальни, павильоны | 20366 | 6,6 |
Цирки «Шапито»: |
|
|
брезентовое покрытие купола и боковин | 20367 | 50,0 |
деревометаллические конструкции | 20368 | 10,0 |
Аттракционы всех видов | 20369 | 10,0 |
Вазы, скульптуры, декоративные урны | 20370 | 10,0 |
Фонтаны, бассейны | 20371 | 2,5 |
Прочие сооружения: площадки, дорожки, баллюстрады, лестницы, стенды, витрины, вольеры, клетки, панно, картины и др. | 20372 | 5,0 |
Спортивные сооружения |
|
|
Покрытия спортивных сооружения, полей и площадок: |
|
|
резино — битумные | 20373 | 3,2 |
синтетические | 20374 | 6,5 |
из спецсмеси и газонные | 20375 | 13,5 |
Лыжные трамплины: |
|
|
металлические и железобетонные | 20376 | 2,5 |
деревянные | 20377 | 6,6 |
Полузакрытые стрелковые тиры, стрельбища, стенды и блиндажи: |
|
|
каменные и металлические | 20378 | 2,1 |
железобетонные | 20379 | 3,3 |
Трибуны стадионов: |
|
|
деревянные | 20380 | 6,6 |
железобетонные, каменные и кирпичные | 20381 | 2,4 |
насыпные (земляные) | 20382 | 1,0 |
ПЕРЕДАТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА | 3 |
|
Устройства электропередачи и связи | 300 |
|
Контактная сеть на металлических и железобетонных опорах | 30000 | 2,0 |
Контактная сеть: |
|
|
на железобетонных опорах | 30001 | 1,9 |
на металлических опорах | 30002 | 2,6 |
на деревянных опорах с металлическими или железобетонными пасынками | 30003 | 3,8 |
без опор | 30004 | 7,0 |
Троллейные линии козловых кранов на металлических и железобетонных опорах | 30005 | 1,9 |
Воздушные линии электропередачи напряжением от 0,4 до 20 кВ: |
|
|
на металлических или железобетонных опорах | 30006 | 3,0 |
на опорах из пропитанной древесины и непропитанной лиственницы | 30007 | 4,0 <*> |
на опорах из непропитанной древесины | 30008 | 6,0 |
Воздушные линии электропередачи напряжением 35 — 220, 330 кВ и выше на металлических и железобетонных опорах | 30009 | 2,0 |
Воздушные линии электропередачи напряжением 35 — 220 кВ на деревянных опорах из пропитанной древесины и непропитанной лиственницы | 30010 | 3,3 |
Кабельные линии электропередачи напряжением 10 кВ: со свинцовой оболочкой, проложенные в земле, в помещениях; с алюминиевой оболочкой, проложенные в помещениях | 30011 | 2,0 |
Кабельные линии электропередачи со свинцовой оболочкой напряжением 6 — 10 кВ, проложенные под водой; кабельные линии электропередачи с алюминиевой оболочкой напряжением до 10 кВ, проложенные в земле | 30012 | 4,0 |
Кабельные линии электропередачи напряжением до 10 кВ с пластмассовой оболочкой, проложенные в земле, в помещениях; кабельные линии электропередачи напряжением 20 — 35 кВ со свинцовой оболочкой, проложенные под водой | 30013 | 5,0 |
Кабельные линии электропередачи напряжением 20 — 35 кВ со свинцовой оболочкой, проложенные в земле, в помещениях | 30014 | 3,0 |
Кабельные линии электропередачи напряжением 110 — 220 кВ, маслонаполненные низкого, среднего и высокого давления, проложенные в земле, в помещениях и под водой | 30015 | 2,0 |
Кабельные линии связи с металлической оболочкой: |
|
|
в грунте | 30016 | 2,5 <**> |
в канализации | 30017 | 2,0 |
Кабельные линии связи, подвешенные на опорах и проложенные по стенам зданий: |
|
|
с металлической оболочкой | 30018 | 4,8 |
с пластмассовой оболочкой | 30019 | 6,7 |
Кабельные линии связи с пластмассовой оболочкой: |
|
|
в грунте | 30020 | 5,6 |
в канализации | 30021 | 5,0 |
Кабельные линии радиофикации и сельской связи, проложенные парным кабелем с пластмассовой оболочкой | 30022 | 5,6 |
Воздушные линии связи | 30023 | 4,0 |
———————
<*> Для линий на опорах из пропитанной древесины, построенных до 1990 года, применяется коэффициент 1,5.
<**> Для морских кабельных линий связи применяется коэффициент 0,8.
.
Трубопроводы | 301 |
|
Газопроводы: |
|
|
чугунные (с раструбами) | 30100 | 1,7 |
стальные и сооружения на них (без учета оборудования газорегуляторных пунктов) | 30101 | 2,5 |
из неметаллических труб | 30102 | 2,0 |
Канализационные сети (коллекторы и уличная сеть с колодцами и арматурой): |
|
|
керамические | 30103 | 2,5 |
железобетонные и бетонные | 30104 | 5,0 |
асбоцементные | 30105 | 3,3 |
кирпичные | 30106 | 6,7 |
чугунные | 30107 | 2,0 |
стальные | 30108 | 4,0 |
Сети водопроводные (с колодцами, колонками, гидрантами и прочим оборудованием), включая водоводы: |
|
|
асбоцементные, стальные | 30109 | 5,0 |
чугунные | 30110 | 1,7 |
железобетонные | 30111 | 3,3 |
Илопроводы <*>: |
|
|
чугунные | 30112 | 2,0 |
стальные | 30113 | 5,0 |
асбоцементные | 30114 | 3,3 |
Трубопроводы для нефтепродуктов: |
|
|
металлические | 30115 | 2,8 |
железобетонные | 30116 | 2,0 |
Межцеховые трубопроводы на эстакадах и в тоннелях отраслей промышленности: |
|
|
