.
Сборы и платежи, устанавливаемые и взимаемые Национальной комиссией по финансовому обороту
| ||
. | Наименование сбора/платежа | Размер сбора/платежа |
. | 1 | 2 |
1. | Сборы, взимаемые при государственной регистрации эмиссии ценных бумаг: | . |
1.1. | от суммы эмиссии ценных бумаг, размещенных при создании общества, и от суммы эмиссии ценных бумаг, внесенной в счет увеличения уставного капитала, в том числе в результате реорганизации путем объединения и за исключением эмисий ценных бумаг, предусмотренных пунктом 1.2 | 0,4% |
1.2. | от суммы эмиссии ценных бумаг, внесенной в счет увеличения уставного капитала: | . |
. | a) осуществленной в целях консолидации, дробления или конвертирования ранее выпущенных ценных бумаг | 0,1% |
. | b) оплаченной из личного капитала | 0,1% |
1.3. | от суммы эмиссии: | . |
. | а) облигаций выпущенных органами местного публичного управления | 0,01% |
. | b) корпоративных облигаций | 0,05% |
2. | Сборы от сделок купли – продажи, осуществленных на биржевой торговле: | . |
2.1. | от стоимости сделок купли – продажи, зарегистрированных в режиме интерактивной торговли | 0,08% |
2.2. | от стоимости сделок купли – продажи, зарегистрированных в режиме прямой торговли, в том числе: | . |
. | a) путем публичного предложения | 0,1% |
. | b) единым пакетом | 0,1% |
. | c) как специальные сделки согласно Правилам Фондовых торгов | 0,1% |
. | d) как другие прямые сделки, осуществленные в соответствии с Правилами Фондовых торгов | 0,3% с каждого участника сделки |
3. | Сбор от стоимости сделок купли – продажи ценных бумаг, осуществленных на внебиржевой торговле | 0,5% |
4. | Сборы от стоимости гражданско – правовых сделок с ценными бумагами, иных чем указанные в пунктах 2 и 3, включая: | . |
4.1. | сделки по договорам дарения ценных бумаг, заключенные между лицами: | . |
. | a) являющимися супругами, родственниками или свойственниками первой и второй степени родства . | 0,1% установленной стоимости ценных бумаг, а в случае отсутствия таковой – номинальной стоимости подаренных ценных бумаг |
. | b) являющимися родственниками или свойственниками начиная с третей степени родства или не являющимися родственниками | 1% установленной стоимости подаренных ценных бумаг |
4.2. | сделки по передаче ценных бумаг в качестве взноса в уставный капитал: | . |
. | a) акционерного общества – резидента | 0,05% установленной стоимости ценных бумаг |
. | b) общества с ограниченной ответственностью или акционерного общества – нерезидента | 1% установленной стоимости ценных бумаг |
4.3. | сделки, осуществляемые согласно окончательному и вступившему в законную силу решению исполнительной инстанции | 0,5% установленной стоимости ценных бумаг, а в случае отсутствия таковой –стоимости сделки |
4.4. | передача казначейских акций эмитентом работникам и/или акционерам общества | 0,5% стоимости сделки |
4.5. | сделки по выплате дивидендов казначейскими акциями эмитента | 0,5% стоимости сделки |
4.6. | передачу по правопреемству ценных бумаг в результате роспуска или реорганизации юридического лица | 0,5% |
4.7. | выкуп/приобретение ценных бумаг эмитентом или мажоритарными акционерами в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах, за исключением выкупа ценных бумаг, предусмотренного пунктом 4.9. | 0,1% стоимости сделки |
4.8. | передачу акционерам ликвидируемого инвестиционного фонда ценных бумаг из портфеля этого фонда | Сбор не взимается |
4.9. | сделки по выкупу ценных бумаг акционерным обществом в связи с истечением срока обращения ценных бумаг | Сбор не взимается |
4.10. | наследование ценных бумаг | Сбор не взимается |
4.11. | сделки с ценными бумагами, не востребованными согласно Закону о реструктуризации сельскохозяйственных предприятий в процессе регистрации | Сбор не взимается |
4.12. | безвозмездные сделки согласно Закону об управлении публичным имуществом и его разгосударствлении | Сбор не взимается |
4.13. | распределение ценных бумаг в случае разделения имущества между супругами в соответствии с решением исполнительной инстанции | Сбор не взимается |
4.14. | погашение ценными бумагами бесспорных задолженностей государства перед участниками регистрации | Сбор не взимается |
5. | Плата за утверждение передачи портфеля страховщика | 1% стоимости передачи |
6. | Регуляторные платежи на функционирование, ежегодно уплачиваемые профессиональными участниками небанковского финансового оборота, в том числе: | . |
6.1. | платежи доверительных управляющих инвестициями | 0,1% среднегодовой стоимости чистых активов, переданных в управление доверительным управляющим |
6.2. | платежи страховых обществ | 0,5% начисленных годовых брутто – премий |
6.3. | платежи страховых брокеров | 0,4% полученных комиссионных |
6.4. | платежи негосударственных пенсионных фондов | Сбор не взимается |
6.5. | платежи ссудо – сберегательных ассоциаций: | . |
. | a)с сертификатом категории A . | 0,4 % среднегодовой стоимости чистых активов |
. | a)с сертификатом категории B | 0,5 % среднегодовой стоимости чистых активов |
. | a)с сертификатом категории C | 0,5 % среднегодовой стоимости чистых активов |
7. | Плата за аттестацию специалистов для осуществления деятельности на небанковской финансовой торговле | 30 евро |
8. | Плата за уменьшение уставного капитала и плата за регистрацию проспекта публичного предложения на вторичном торге | 25 евро |
9. | Плата за выдачу разрешения на реорганизацию акционерного общества, евро: | . |
. | a) путем объединения, дробления | 105 евро |
. | b) путем преобразования | 60 евро |
10. | Плата за регистрацию проспекта публичного предложения на первичном торге | 105 евро |
11. | Другие законные источники: | . |
11.1. | плата за организацию семинаров | В соответствии с затратами |
11.2. | плата за выдачу сертификатов, разрешений, свидетельств, а также их дубликатов | 20 евро |
11.3. | плата за выдачу бланков, копий документов | В соответствии с затратами |
. Примечание: Порядок взимания сборов и платежей устанавливается Национальной комиссией по финансовому обороту. . . Утверждено Председателем всемирного верховного совета–совета безопасности |
.